GALVANISED DIAMOND MESH - 30m ROLLS |
|||||
CODE |
UNIT |
Height x Mesh Size |
Wire Diameter |
MASS (kg) |
|
0BB050 | ROLL | 900 x 50 | 2.00 | 26.4 | |
0BB130 | ROLL | 1200 x 50 | 2.00 | 35.1 | |
0BB210 | ROLL | 1500 x 50 | 2.00 | 43.5 | |
0BB250 | ROLL | 1800 x 50 | 2.00 | 51.9 | |
0BB060 | ROLL | 900 x 50 | 2.50 | 39.9 | |
0BB140 | ROLL | 1200 x 50 | 2.50 | 53.1 | |
0BB220 | ROLL | 1500 x 50 | 2.50 | 66.0 | |
0BB260 | ROLL | 1800 x 50 | 2.50 | 78.9 | |
0BB300 | ROLL | 2000 x 50 | 2.50 | 87.9 | |
* 0BB070 | ROLL | 900 x 50 | 3.15 | 65.1 | |
* 0BB150 | ROLL | 1200 x 50 | 3.15 | 86.1 | |
* 0BB150 | ROLL | 1200 x 50 | 3.15 | 86.1 | |
* 0BB230 | ROLL | 1500 x 50 | 3.15 | 107.1 | |
* 0BB270 | ROLL | 1800 x 50 | 3.15 | 128.1 | |
* 0BB310 | ROLL | 2000 x 50 | 3.15 | 141.9 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||
GALVANISED DIAMOND MESH - 15m ROLLS |
|||||
CODE |
UNIT |
Height x Mesh Size |
Wire Diameter |
MASS (kg) |
|
0BC020 | ROLL | 2400 x 50 | 2.50 | 52.5 | |
0BC100 | ROLL | 3000 x 50 | 2.50 | 65.7 | |
0BC180 | ROLL | 3600 x 50 | 2.50 | 78.6 | |
* 0BC030 | ROLL | 2400 x 50 | 3.15 | 85.1 | |
* 0BC110 | ROLL | 3000 x 50 | 3.15 | 106.4 | |
* 0BC190 | ROLL | 3600 x 50 | 3.15 | 127.2 | |
* 0BN010 | ROLL | 2400 x 63 | 2.50 | 41.0 | |
* 0BN020 | ROLL | 2400 x 63 | 3.15 | 66.3 | |
* 0BN030 | ROLL | 3600 x 63 | 3.15 | 99.9 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||
GALVANISED DIAMOND MESH - 30m ROLLS |
|||||
CODE |
UNIT |
Height x Mesh Size |
Wire Diameter |
MASS (kg) |
|
* 0BM020 | ROLL | 1200 x 63 | 2.0 | 30.0 | |
* 0BM040 | ROLL | 1800 x 63 | 2.0 | 44.1 | |
* 0BM060 | ROLL | 1200 x 63 | 2.5 | 42.0 | |
* 0BM070 | ROLL | 1500 x 63 | 2.5 | 51.9 | |
* 0BM080 | ROLL | 1800 x 63 | 2.5 | 62.1 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||
FULLY GALVANISED DIAMOND MESH - 30m ROLLS |
|||||
CODE |
UNIT |
Height x Mesh Size |
Wire Diameter |
MASS (kg) |
|
* 0BP010 | ROLL | 900 x 50 | 2.00 | 26.4 | |
* 0BP020 | ROLL | 1200 x 50 | 2.00 | 35.1 | |
* 0BP030 | ROLL | 1500 x 50 | 2.00 | 43.5 | |
* 0BP040 | ROLL | 1800 x 50 | 2.00 | 51.9 | |
* 0BP050 | ROLL | 900 x 50 | 2.50 | 39.9 | |
* 0BP060 | ROLL | 1200 x 50 | 2.50 | 53.1 | |
* 0BP070 | ROLL | 1500 x 50 | 2.50 | 66.1 | |
* 0BP080 | ROLL | 1800 x 50 | 2.50 | 78.9 | |
* 0BP090 | ROLL | 900 x 50 | 3.15 | 65.1 | |
* 0BP100 | ROLL | 1200 x 50 | 3.15 | 86.1 | |
* 0BP110 | ROLL | 1500 x 50 | 3.15 | 107.1 | |
* 0BP120 | ROLL | 1800 x 50 | 3.15 | 128.1 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||
FULLY GALVANISED DIAMOND MESH - 15m ROLLS |
|||||
CODE |
UNIT |
Height x Mesh Size |
Wire Diameter |
MASS (kg) |
|
* 0BQ040 | ROLL | 2400 x 50 | 2.50 | 52.5 | |
* 0BQ050 | ROLL | 3000 x 50 | 2.50 | 65.7 | |
* 0BQ060 | ROLL | 3600 x 50 | 2.50 | 78.6 | |
* 0BQ070 | ROLL | 2400 x 50 | 3.15 | 85.1 | |
* 0BQ080 | ROLL | 3000 x 50 | 3.15 | 106.4 | |
* 0BQ090 | ROLL | 3600 x 50 | 3.15 | 127.2 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||