PLASTIC COATED DIAMOND MESH - 30m ROLLS |
||||||
CODE GREEN |
CODE BLACK |
UNIT |
LENGTH ROLL |
CORE/COATED FINISH |
MASS (kg) |
|
0BD060 | * 0BR010 | ROLL | 900 x 50 | 2.00/2.80 | 32.7 | |
0BD140 | * 0BR020 | ROLL | 1200 x 50 | 2.00/2.80 | 43.2 | |
0BD210 | * 0BR030 | ROLL | 1500 x 50 | 2.00/2.80 | 53.7 | |
0BD250 | * 0BR040 | ROLL | 1800 x 50 | 2.00/2.80 | 64.2 | |
0BD290 | * 0BR045 | ROLL | 2000 x 50 | 2.00/2.80 | 71.2 | |
* 0BD070 | * 0BR050 | ROLL | 900 x 50 | 2.50/3.30 | 48.3 | |
0BD150 | * 0BR060 | ROLL | 1200 x 50 | 2.50/3.30 | 63.8 | |
* 0BD220 | * 0BR070 | ROLL | 1500 x 50 | 2.50/3.30 | 79.3 | |
0BD260 | * 0BR080 | ROLL | 1800 x 50 | 2.50/3.30 | 94.8 | |
0BD300 | * 0BR085 | ROLL | 2000 x 50 | 2.50/3.30 | 105.1 | |
* 0BD080 | * 0BR090 | ROLL | 900 x 50 | 3.15/3.95 | 79.4 | |
* 0BD160 | * 0BR100 | ROLL | 1200 x 50 | 3.15/3.95 | 104.9 | |
* 0BD230 | * 0BR110 | ROLL | 1500 x 50 | 3.15/3.95 | 130.4 | |
* 0BD270 | * 0BR120 | ROLL | 1800 x 50 | 3.15/3.95 | 155.9 | |
* 0BD310 | * 0BR130 | ROLL | 2000 x 50 | 3.15/3.95 | 172.9 | |
* NON STOCK STANDARDS | ||||||
PLASTIC COATED DIAMOND MESH - 15m ROLLS |
||||||
CODE GREEN |
CODE BLACK |
UNIT |
LENGTH ROLL |
CORE/COATED FINISH |
MASS (kg) |
|
0BE020 | * 0BS010 | ROLL | 2400 x 50 | 2.00/2.80 | 42.5 | |
0BE080 | * 0BS020 | ROLL | 3000 x 50 | 2.00/2.80 | 53.3 | |
* 0BE160 | * 0BS030 | ROLL | 3600 x 50 | 2.00/2.80 | 63.6 | |
0BE030 | 0BS040 | ROLL | 2400 x 50 | 2.50/3.30 | 62.9 | |
0BE090 | 0BS050 | ROLL | 3000 x 50 | 2.50/3.30 | 78.6 | |
* 0BE170 | 0BS060 | ROLL | 3600 x 50 | 2.50/3.30 | 93.9 | |
* 0BE040 | * 0BS070 | ROLL | 2400 x 50 | 3.15/3.95 | 103.5 | |
* 0BE100 | * 0BS080 | ROLL | 3000 x 50 | 3.15/3.95 | 129.3 | |
* 0BE180 | * 0BS090 | ROLL | 3600 x 50 | 3.15/3.95 | 154.4 | |
* NON STOCK STANDARDS |
PLASTIC COATED DIAMOND MESH - 30m ROLLS |
|||||
CODE GREEN |
UNIT |
LENGTH ROLL |
CORE/COATED FINISH |
MASS (kg) |
|
* 0BI010 | ROLL | 900 x 63 | 2.00/2.80 | 27.5 | |
* 0BI020 | ROLL | 1200 x 63 | 2.00/2.80 | 36.3 | |
* 0BI030 | ROLL | 1500 x 63 | 2.00/2.80 | 45.1 | |
* 0BI040 | ROLL | 1800 x 63 | 2.00/2.80 | 53.9 | |
* 0BI050 | ROLL | 900 x 63 | 2.50/3.30 | 38.5 | |
* 0BI060 | ROLL | 1200 x 63 | 2.50/3.30 | 50.8 | |
* 0BI070 | ROLL | 1500 x 63 | 2.50/3.30 | 63.1 | |
* 0BI080 | ROLL | 1800 x 63 | 2.50/3.30 | 75.4 | |
* 0BI090 | ROLL | 900 x 63 | 3.15/3.95 | 64.2 | |
* 0BI100 | ROLL | 1200 x 63 | 3.15/3.95 | 84.7 | |
* 0BI110 | ROLL | 1500 x 63 | 3.15/3.95 | 105.2 | |
* 0BI120 | ROLL | 1800 x 63 | 3.15/3.95 | 125.7 | |
* NON STOCK STANDARDS | |||||
PLASTIC COATED DIAMOND MESH - 15m ROLLS |
|||||
CODE GREEN |
UNIT |
LENGTH ROLL |
CORE/COATED FINISH |
MASS (kg) |
|
* 0BJ010 | ROLL | 2400 x 63 | 2.00/2.80 | 35.9 | |
* 0BJ020 | ROLL | 2400 x 63 | 2.50/3.30 | 50.3 | |
* 0BJ030 | ROLL | 2400 x 63 | 3.15/3.95 | 83.6 | |
* NON STOCK STANDARDS |